| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0570 | Bloc C2 | Parter | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0573 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0574 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0577 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0322 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0323 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0429 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0430 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0580 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0581 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0584 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0330 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0331 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0442 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0443 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0587 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0588 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0591 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0338 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0339 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0455 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0456 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0594 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0595 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0598 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0346 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0347 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0468 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0469 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0601 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0602 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0605 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0354 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0355 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0481 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0482 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0608 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0609 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0612 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0362 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0363 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0494 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0495 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0615 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0616 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0619 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0370 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0371 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0507 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0508 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0622 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0623 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0626 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0378 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0379 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0520 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0521 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0629 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0630 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0633 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0386 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0387 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0533 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0534 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0546 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0547 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0636 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0637 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0640 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0394 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
|
|
0395 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-E | 60,92 mp | 73,62 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.