Apartament cu 2 camere tip C3.5.2, suprafata construita 65.58 mp (suprafata utila totala 60.92 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0849 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0850 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0650 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0651 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0727 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0728 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0856 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0857 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0656 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0657 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0740 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0741 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0863 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0864 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0662 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0663 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0753 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0754 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0870 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0871 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0668 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0669 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0766 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0767 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0877 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0878 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0674 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0675 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0779 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0780 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0884 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0885 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0680 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0681 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0792 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0793 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0805 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0806 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0891 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0892 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0686 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0687 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0818 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0819 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0898 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0899 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0692 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0693 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0831 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0832 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0905 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0906 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
0698 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
0699 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.