Apartament cu 2 camere tip C2.5.1, suprafata construita 68.83 mp (suprafata utila totala 57.43 mp ce include balconul cu suprafata de 3.39 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
Apartament cu 2 camere tip C2.5.2, suprafata construita 73.62 mp (suprafata utila totala 60.92 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0570 | Parter | S-E | 59,3 mp | 75,32 mp |
0573 | Etaj 1 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0574 | Etaj 1 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0577 | Etaj 1 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0322 | Etaj 1 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0323 | Etaj 1 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0429 | Etaj 1 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0430 | Etaj 1 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0580 | Etaj 2 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0581 | Etaj 2 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0584 | Etaj 2 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0330 | Etaj 2 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0331 | Etaj 2 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0442 | Etaj 2 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0443 | Etaj 2 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0587 | Etaj 3 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0588 | Etaj 3 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0591 | Etaj 3 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0338 | Etaj 3 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0339 | Etaj 3 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0455 | Etaj 3 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0456 | Etaj 3 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0594 | Etaj 4 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0595 | Etaj 4 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0598 | Etaj 4 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0346 | Etaj 4 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0347 | Etaj 4 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0468 | Etaj 4 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0469 | Etaj 4 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0601 | Etaj 5 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0602 | Etaj 5 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0605 | Etaj 5 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0354 | Etaj 5 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0355 | Etaj 5 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0481 | Etaj 5 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0482 | Etaj 5 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0608 | Etaj 6 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0609 | Etaj 6 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0612 | Etaj 6 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0362 | Etaj 6 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0363 | Etaj 6 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0494 | Etaj 6 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0495 | Etaj 6 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0615 | Etaj 7 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0616 | Etaj 7 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0619 | Etaj 7 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0370 | Etaj 7 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0371 | Etaj 7 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0507 | Etaj 7 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0508 | Etaj 7 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0622 | Etaj 8 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0623 | Etaj 8 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0626 | Etaj 8 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0378 | Etaj 8 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0379 | Etaj 8 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0520 | Etaj 8 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0521 | Etaj 8 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0629 | Etaj 9 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0630 | Etaj 9 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0633 | Etaj 9 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0386 | Etaj 9 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0387 | Etaj 9 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
0533 | Etaj 9 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0534 | Etaj 9 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0546 | Etaj 10 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp |
0547 | Etaj 10 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp |
0636 | Etaj 10 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp |
0637 | Etaj 10 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp |
0640 | Etaj 10 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp |
0394 | Etaj 10 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp |
0395 | Etaj 10 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.