Apartament cu 2 camere tip C1.5.1D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E si N-V.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0187 | Etaj 6 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0275 | Etaj 6 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0200 | Etaj 7 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0282 | Etaj 7 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0212 | Etaj 8 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0289 | Etaj 8 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0224 | Etaj 9 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0296 | Etaj 9 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0303 | Etaj 10 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0236 | Etaj 10 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1A, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1B, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria . 1 bai, orientare .
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0122 | Etaj 1 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0240 | Etaj 1 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0135 | Etaj 2 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0247 | Etaj 2 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0148 | Etaj 3 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0254 | Etaj 3 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0161 | Etaj 4 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0261 | Etaj 4 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0174 | Etaj 5 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0268 | Etaj 5 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2B, suprafata construita 69.40 mp (suprafata utila totala 57.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria . 1 bai, orientare .
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | Etaj 1 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0241 | Etaj 1 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0136 | Etaj 2 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0248 | Etaj 2 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0149 | Etaj 3 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0255 | Etaj 3 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0162 | Etaj 4 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0262 | Etaj 4 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0175 | Etaj 5 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp |
| 0269 | Etaj 5 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V si S-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0188 | Etaj 6 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0276 | Etaj 6 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0201 | Etaj 7 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0283 | Etaj 7 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0213 | Etaj 8 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0290 | Etaj 8 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0225 | Etaj 9 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0297 | Etaj 9 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0237 | Etaj 10 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp |
| 0304 | Etaj 10 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.