Apartament cu 2 camere tip C2.2, suprafata construita 69.46 mp (suprafata utila totala 58.32 mp ce include balconul cu suprafata de 4.41 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0320 | Etaj 1 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0325 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0423 | Etaj 1 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0424 | Etaj 1 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0433 | Etaj 1 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0576 | Etaj 1 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0578 | Etaj 1 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0328 | Etaj 2 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0333 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0436 | Etaj 2 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0437 | Etaj 2 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0446 | Etaj 2 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0583 | Etaj 2 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0585 | Etaj 2 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0336 | Etaj 3 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0341 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0449 | Etaj 3 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0450 | Etaj 3 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0459 | Etaj 3 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0590 | Etaj 3 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0592 | Etaj 3 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0344 | Etaj 4 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0349 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0462 | Etaj 4 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0463 | Etaj 4 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0472 | Etaj 4 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0597 | Etaj 4 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0599 | Etaj 4 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0352 | Etaj 5 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0357 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0475 | Etaj 5 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0476 | Etaj 5 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0485 | Etaj 5 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0604 | Etaj 5 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0606 | Etaj 5 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0360 | Etaj 6 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0365 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0488 | Etaj 6 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0489 | Etaj 6 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0498 | Etaj 6 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0611 | Etaj 6 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0613 | Etaj 6 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0368 | Etaj 7 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0373 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0501 | Etaj 7 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0502 | Etaj 7 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0511 | Etaj 7 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0618 | Etaj 7 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0620 | Etaj 7 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0376 | Etaj 8 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0381 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0514 | Etaj 8 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0515 | Etaj 8 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0524 | Etaj 8 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0625 | Etaj 8 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0627 | Etaj 8 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0384 | Etaj 9 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0389 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0527 | Etaj 9 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0528 | Etaj 9 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0537 | Etaj 9 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0632 | Etaj 9 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0634 | Etaj 9 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
| 0392 | Etaj 10 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp |
| 0397 | Etaj 10 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp |
| 0540 | Etaj 10 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0541 | Etaj 10 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp |
| 0550 | Etaj 10 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp |
| 0639 | Etaj 10 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp |
| 0641 | Etaj 10 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.