Apartament cu 2 camere tip C2.3.1, suprafata construita 64.02 mp (suprafata utila totala 53.75 mp ce include balconul cu suprafata de 3.23 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
Apartament cu 2 camere tip C2.3.2, suprafata construita 70.63 mp (suprafata utila totala 59.08 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0324 | Etaj 1 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0428 | Etaj 1 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0431 | Etaj 1 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0579 | Etaj 1 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0332 | Etaj 2 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0441 | Etaj 2 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0444 | Etaj 2 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0586 | Etaj 2 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0340 | Etaj 3 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0454 | Etaj 3 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0457 | Etaj 3 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0593 | Etaj 3 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0348 | Etaj 4 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0467 | Etaj 4 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0470 | Etaj 4 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0600 | Etaj 4 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0356 | Etaj 5 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0480 | Etaj 5 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0483 | Etaj 5 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0607 | Etaj 5 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0364 | Etaj 6 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0493 | Etaj 6 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0496 | Etaj 6 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0614 | Etaj 6 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0372 | Etaj 7 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0506 | Etaj 7 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0509 | Etaj 7 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0621 | Etaj 7 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0380 | Etaj 8 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0519 | Etaj 8 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0522 | Etaj 8 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0628 | Etaj 8 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0388 | Etaj 9 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0532 | Etaj 9 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0535 | Etaj 9 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0635 | Etaj 9 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
| 0396 | Etaj 10 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp |
| 0545 | Etaj 10 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0548 | Etaj 10 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp |
| 0642 | Etaj 10 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.