Apartament cu 2 camere tip C1.2.1D, suprafata construita 66.4 mp (suprafata utila totala 50.9 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S2E6A72 | Etaj 6 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E6A60 | Etaj 6 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E7A70 | Etaj 7 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S2E7A85 | Etaj 7 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E8A80 | Etaj 8 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S2E8A98 | Etaj 8 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E9A90 | Etaj 9 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S2E9A110 | Etaj 9 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E10A100 | Etaj 10 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S2E10A122 | Etaj 10 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S1E11A110 | Etaj 11 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
C1S2E11A131 | Etaj 11 | S-V | 50,9 mp | 66,4 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2D, suprafata construita 67 mp (suprafata utila totala 51.45 mp ce include balconul cu suprafata de 3.44 mp), decomandat, cu ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S2E6A69 | Etaj 6 | N-E | 51,45 mp | 67 mp |
C1S2E7A82 | Etaj 7 | N-E | 51,45 mp | 67 mp |
C1S2E8A95 | Etaj 8 | N-E | 51,45 mp | 67 mp |
C1S2E9A107 | Etaj 9 | N-E | 51,45 mp | 67 mp |
C1S2E10A119 | Etaj 10 | N-E | 51,45 mp | 67 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2C, suprafata construita 66.35 mp (suprafata utila totala 51.85 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S2E6A68 | Etaj 6 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E6A53 | Etaj 6 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S2E7A81 | Etaj 7 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E7A63 | Etaj 7 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E8A73 | Etaj 8 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S2E8A94 | Etaj 8 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E9A83 | Etaj 9 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S2E9A106 | Etaj 9 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E10A93 | Etaj 10 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S2E10A118 | Etaj 10 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S1E11A103 | Etaj 11 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
C1S2E11A130 | Etaj 11 | N-E | 51,85 mp | 66,35 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1B, suprafata construita 64.7 mp (suprafata utila totala 50.9 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S2E1A7 | Etaj 1 | N-V | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S1E1A10 | Etaj 1 | N-E | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S2E2A20 | Etaj 2 | N-V | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S1E2A20 | Etaj 2 | N-E | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S2E3A33 | Etaj 3 | N-V | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S1E3A30 | Etaj 3 | N-E | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S2E4A46 | Etaj 4 | N-V | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S1E4A40 | Etaj 4 | N-E | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S2E5A59 | Etaj 5 | N-V | 50,9 mp | 64,7 mp |
C1S1E5A50 | Etaj 5 | N-E | 50,9 mp | 64,7 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2B, suprafata construita 65.3 mp (suprafata utila totala 51.45 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, c...
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3A, suprafata construita 65.7 mp (suprafata utila totala 52.05 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, c...
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3B, suprafata construita 65.7 mp (suprafata utila totala 52.35 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, c...
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3C, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 52.05 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S3E6A41 | Etaj 6 | N-V | 52,05 mp | 67,35 mp |
C1S3E7A48 | Etaj 7 | N-V | 52,05 mp | 67,35 mp |
C1S3E8A55 | Etaj 8 | N-V | 52,05 mp | 67,35 mp |
C1S3E9A62 | Etaj 9 | N-V | 52,05 mp | 67,35 mp |
C1S3E10A69 | Etaj 10 | N-V | 52,05 mp | 67,35 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3D, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 52.35 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S3E6A39 | Etaj 6 | S-E | 52,35 mp | 67,35 mp |
C1S3E7A46 | Etaj 7 | S-E | 52,35 mp | 67,35 mp |
C1S3E8A53 | Etaj 8 | S-E | 52,35 mp | 67,35 mp |
C1S3E9A60 | Etaj 9 | S-E | 52,35 mp | 67,35 mp |
C1S3E10A67 | Etaj 10 | S-E | 52,35 mp | 67,35 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2A, suprafata construita 64.65 mp (suprafata utila totala 51.85 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
C1S2E1A3 | Etaj 1 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S1E1A3 | Etaj 1 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S2E2A16 | Etaj 2 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S1E2A13 | Etaj 2 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S2E3A29 | Etaj 3 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S1E3A23 | Etaj 3 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S2E4A42 | Etaj 4 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S1E4A33 | Etaj 4 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S2E5A55 | Etaj 5 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
C1S1E5A43 | Etaj 5 | N-E | 51,85 mp | 64,65 mp |
Te asteptam in showroom-ul nostru din Strada Rocilor nr 12 - 16 pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza - disponibilitate, suprafete, compartimentare, finisaje etc.
Te invitam la o vizionare a celor 3 apartamente construite la scara, in showroom, sau o vizita pe santier, in blocul 1. Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.