Apartament cu 2 camere tip C1.2.1B, suprafata construita 64.70 mp (suprafata utila totala 52.68 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Etaj 1 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0117 | Etaj 1 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0020 | Etaj 2 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0130 | Etaj 2 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0030 | Etaj 3 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0143 | Etaj 3 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0040 | Etaj 4 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0156 | Etaj 4 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0050 | Etaj 5 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp |
| 0169 | Etaj 5 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1D, suprafata construita 66.40 mp (suprafata utila totala 54.35 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0060 | Etaj 6 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0182 | Etaj 6 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0070 | Etaj 7 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0195 | Etaj 7 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0080 | Etaj 8 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0207 | Etaj 8 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0090 | Etaj 9 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0219 | Etaj 9 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0100 | Etaj 10 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0231 | Etaj 10 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp |
| 0110 | Etaj 11 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2B, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N.
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2D, suprafata construita 67.00 mp (suprafata utila totala 54.89 mp ce include balconul cu suprafata de 3.44 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3A, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 53.83 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3B, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 54.13 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3C, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.40 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3D, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.70 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Apartament cu 2 camere tip C1.2A, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | Etaj 1 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp |
| 0113 | Etaj 1 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp |
| 0013 | Etaj 2 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp |
| 0126 | Etaj 2 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp |
| 0023 | Etaj 3 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp |
| 0139 | Etaj 3 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp |
| 0033 | Etaj 4 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp |
| 0152 | Etaj 4 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp |
| 0043 | Etaj 5 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp |
| 0165 | Etaj 5 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp |
Apartament cu 2 camere tip C1.2C, suprafata construita 66.35 mp (suprafata utila totala 55.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0053 | Etaj 6 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
| 0178 | Etaj 6 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp |
| 0063 | Etaj 7 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
| 0191 | Etaj 7 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp |
| 0073 | Etaj 8 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
| 0204 | Etaj 8 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp |
| 0083 | Etaj 9 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
| 0216 | Etaj 9 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp |
| 0093 | Etaj 10 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
| 0228 | Etaj 10 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp |
| 0103 | Etaj 11 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.