Cere Ofertă
0 apartamente disponibile | 71 apartamente total
4 persoane urmăresc apartamente 2 camere

Caracteristici Tip C2.5.2

  • Living: 21,32 mp
  • Bucătărie: 9,35 mp
  • Hol: 5,61 mp
  • Dormitor: 12,08 mp
  • Baie: 4,52 mp
  • Balcon: 8,04 mp
  • A. Total: 73,62 mp
  • S. Utilă: 60,92 mp
  • S. Balcoane: 8,04 mp
  • Bai: 1
  • Balcoane: 1
  • Decomandat
  • Tip Bucatarie: închisă

Apartamente 2 camere Disponibile Tip C2.5.2

Plan Nr. ap. Corp Etaj Orientare S. utila S. totala
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0570 Bloc C2 Parter S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0573 Bloc C2 Etaj 1 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0574 Bloc C2 Etaj 1 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0577 Bloc C2 Etaj 1 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0322 Bloc C2 Etaj 1 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0323 Bloc C2 Etaj 1 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0429 Bloc C2 Etaj 1 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0430 Bloc C2 Etaj 1 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0580 Bloc C2 Etaj 2 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0581 Bloc C2 Etaj 2 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0584 Bloc C2 Etaj 2 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0330 Bloc C2 Etaj 2 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0331 Bloc C2 Etaj 2 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0442 Bloc C2 Etaj 2 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0443 Bloc C2 Etaj 2 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0587 Bloc C2 Etaj 3 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0588 Bloc C2 Etaj 3 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0591 Bloc C2 Etaj 3 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0338 Bloc C2 Etaj 3 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0339 Bloc C2 Etaj 3 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0455 Bloc C2 Etaj 3 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0456 Bloc C2 Etaj 3 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0594 Bloc C2 Etaj 4 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0595 Bloc C2 Etaj 4 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0598 Bloc C2 Etaj 4 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0346 Bloc C2 Etaj 4 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0347 Bloc C2 Etaj 4 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0468 Bloc C2 Etaj 4 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0469 Bloc C2 Etaj 4 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0601 Bloc C2 Etaj 5 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0602 Bloc C2 Etaj 5 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0605 Bloc C2 Etaj 5 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0354 Bloc C2 Etaj 5 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0355 Bloc C2 Etaj 5 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0481 Bloc C2 Etaj 5 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0482 Bloc C2 Etaj 5 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0608 Bloc C2 Etaj 6 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0609 Bloc C2 Etaj 6 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0612 Bloc C2 Etaj 6 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0362 Bloc C2 Etaj 6 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0363 Bloc C2 Etaj 6 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0494 Bloc C2 Etaj 6 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0495 Bloc C2 Etaj 6 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0615 Bloc C2 Etaj 7 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0616 Bloc C2 Etaj 7 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0619 Bloc C2 Etaj 7 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0370 Bloc C2 Etaj 7 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0371 Bloc C2 Etaj 7 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0507 Bloc C2 Etaj 7 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0508 Bloc C2 Etaj 7 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0622 Bloc C2 Etaj 8 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0623 Bloc C2 Etaj 8 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0626 Bloc C2 Etaj 8 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0378 Bloc C2 Etaj 8 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0379 Bloc C2 Etaj 8 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0520 Bloc C2 Etaj 8 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0521 Bloc C2 Etaj 8 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0629 Bloc C2 Etaj 9 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0630 Bloc C2 Etaj 9 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0633 Bloc C2 Etaj 9 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0386 Bloc C2 Etaj 9 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0387 Bloc C2 Etaj 9 N-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0533 Bloc C2 Etaj 9 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0534 Bloc C2 Etaj 9 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0546 Bloc C2 Etaj 10 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0547 Bloc C2 Etaj 10 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0636 Bloc C2 Etaj 10 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0637 Bloc C2 Etaj 10 N-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0640 Bloc C2 Etaj 10 S-E 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0394 Bloc C2 Etaj 10 S-V 60,92 mp 73,62 mp
Apartament 2 Camere - C2.5.2 0395 Bloc C2 Etaj 10 N-E 60,92 mp 73,62 mp

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.