| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0721 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0722 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0731 | Etaj 1 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0852 | Etaj 1 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0854 | Etaj 1 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0734 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0735 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0744 | Etaj 2 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0859 | Etaj 2 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0861 | Etaj 2 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0747 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0748 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0757 | Etaj 3 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0866 | Etaj 3 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0868 | Etaj 3 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0760 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0761 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0770 | Etaj 4 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0873 | Etaj 4 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0875 | Etaj 4 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0773 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0774 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0783 | Etaj 5 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0880 | Etaj 5 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0882 | Etaj 5 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0786 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0787 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0796 | Etaj 6 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0887 | Etaj 6 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0889 | Etaj 6 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0799 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0800 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0809 | Etaj 7 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0894 | Etaj 7 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0896 | Etaj 7 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0812 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0813 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0822 | Etaj 8 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0901 | Etaj 8 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0903 | Etaj 8 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0825 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0826 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0835 | Etaj 9 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0908 | Etaj 9 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp |
| 0910 | Etaj 9 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.