| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0655 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0726 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0729 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0855 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0661 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0739 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0742 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0862 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0667 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0752 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0755 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0869 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0673 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0765 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0768 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0876 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0679 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0778 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0781 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0883 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0685 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0791 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0794 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0890 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0691 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0804 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0807 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0897 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0697 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0817 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0820 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0904 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0703 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0830 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0833 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
|
|
0911 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 58,51 mp | 60,79 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.