Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0650 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0651 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0652 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0653 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0654 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0655 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0656 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0657 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0658 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0659 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0660 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0661 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0663 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0664 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0665 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0666 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0667 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0668 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0669 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0670 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0671 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0672 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0673 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0674 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0675 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0676 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0677 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0678 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0679 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0680 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0681 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0682 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0683 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0684 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0685 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0686 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0687 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0688 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0689 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0690 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0691 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0692 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0693 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0694 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0695 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0696 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0697 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0698 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0699 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0700 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0701 | 2 bedrooms | C3.10B | S-E | 101.43 sqm | Unavailable | |
0702 | 2 bedrooms | C3.10C | N-V | 101.34 sqm | Unavailable | |
0703 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0704 | 2 bedrooms | C3.D.9 | N-V | 116.91 sqm | Unavailable | |
0705 | 2 bedrooms | C3.D.9 | S-E | 116.91 sqm | Unavailable | |
0706 | 1 bedroom | C3.D.22 | S-E | 83.75 sqm | Unavailable | |
0707 | 1 bedroom | C3.D.30 | S-E | 194.79 sqm | Unavailable | |
0708 | 1 bedroom | C3.D.31 | N-V | 178.94 sqm | Unavailable | |
0709 | 2 bedrooms | C3.D.23 | N-V | 121.04 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0710 | 1 bedroom | C3.9A | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0711 | 1 bedroom | C3.9A | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0712 | Studio | C3.4A | N-E | 41.38 sqm | Unavailable | |
0713 | Studio | C3.4A | N-E | 41.38 sqm | Unavailable | |
0714 | Studio | C3.4A | N-E | 41.38 sqm | Unavailable | |
0715 | 1 bedroom | C3.6A | N-E | 71.27 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0716 | 1 bedroom | C3.7B | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0717 | 1 bedroom | C3.7A | N-V | 65.09 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0718 | Studio | C3.4A | S-V | 41.38 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0719 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0720 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0721 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0722 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0723 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0724 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0725 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0726 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0727 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0728 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0729 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0730 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0731 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0732 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0733 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0734 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0735 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0736 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0737 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0738 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0739 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0740 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0741 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0742 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0743 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0744 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0745 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0746 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0747 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0748 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0749 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0750 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0751 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0752 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0753 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0754 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0755 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0756 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0757 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0758 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0759 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0760 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0761 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0762 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0763 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0764 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0765 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0766 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0767 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0768 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0769 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0770 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0771 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0772 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0773 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0774 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0775 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0776 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0777 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0778 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0779 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0780 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0781 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0782 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0783 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0784 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0785 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0786 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0787 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0788 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0789 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0790 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0791 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0792 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0793 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0794 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0795 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0796 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0797 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0798 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0799 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0800 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0801 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0802 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0803 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0804 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0805 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0806 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0807 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0808 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0809 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0810 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0811 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0812 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0813 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0814 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0815 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0816 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0817 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | Unavailable | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0818 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0819 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0820 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0821 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0822 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0823 | 1 bedroom | C3.9B | S-V | 66.25 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0824 | 1 bedroom | C3.9B | N-E | 66.25 sqm | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0825 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0826 | 1 bedroom | C3.2 | N-E | 65.04 sqm | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0827 | Studio | C3.4B | N-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0828 | 1 bedroom | C3.6B | N-E | 71.65 sqm | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0829 | 1 bedroom | C3.7B.1 | S-E | 67 sqm | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0830 | 1 bedroom | C3.3.2 | S-E | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0831 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0832 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0833 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0834 | 1 bedroom | C3.7A.1 | N-V | 65.09 sqm | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0835 | 1 bedroom | C3.2 | S-V | 65.04 sqm | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0836 | 3 bedrooms | C3.D.28 | S-V | 128.42 sqm | Unavailable | |
0837 | 1 bedroom | C3.D.29 | N-E | 126.25 sqm | Unavailable | |
0838 | 2 bedrooms | C3.D.14 | N-E | 115.08 sqm | Unavailable | |
0839 | 2 bedrooms | C3.D.15 | N-E | 125.58 sqm | Unavailable | |
0840 | 1 bedroom | C3.D16 | N-E | 85.22 sqm | Unavailable | |
0841 | 1 bedroom | C3.D.17 | N-E | 129.46 sqm | Unavailable | |
0842 | 3 bedrooms | C3.D.18 | S-E | 126.27 sqm | Unavailable | |
0843 | 2 bedrooms | C3.D.20 | S-E | 117.84 sqm | Unavailable | |
0844 | 2 bedrooms | C3.D.21 | S-E | 117.42 sqm | Unavailable | |
0845 | 2 bedrooms | C3.D.21 | N-V | 117.42 sqm | Unavailable | |
0846 | 2 bedrooms | C3.D.14 | N-V | 115.08 sqm | Unavailable | |
0847 | 3 bedrooms | C3.D.19 | N-V | 128.75 sqm | Unavailable | |
0848 | 2 bedrooms | C3.D.13 | S-V | 113.75 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0849 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0850 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0851 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0852 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0853 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0854 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0855 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0856 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0857 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0858 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0859 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0860 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0861 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0862 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0863 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0864 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0865 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0866 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0867 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0868 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0869 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0870 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0871 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0872 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0873 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0874 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0875 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0876 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0877 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0878 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0879 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0880 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0881 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0882 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0883 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0884 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0885 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0886 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0887 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0888 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
0889 | 1 bedroom | C3.2 | N-V | 65.04 sqm | Unavailable | |
0890 | 1 bedroom | C3.3.2 | N-V | 60.79 sqm | Unavailable |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
0891 | 1 bedroom | C3.5.2 | N-V | 65.58 sqm | Unavailable | |
0892 | 1 bedroom | C3.5.2 | S-E | 65.58 sqm | Unavailable | |
0893 | Studio | C3.4B | S-E | 41.76 sqm | Unavailable | |
0894 | 1 bedroom | C3.2 | S-E | 65.04 sqm | Unavailable | |
0895 | 1 bedroom | C3.12B | N-V | 69.85 sqm | Unavailable | |
