Request Offer
8 available apartments | 36 total apartments
3 people follow 2-room apartments

Characteristics Type C3.3.2

  • Hallway: 5.85 sqm
  • Living: 18.07 sqm
  • Kitchen: 9.31 sqm
  • Bedroom: 12.72 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 8.04 sqm
  • A. Total: 60.79 sqm
  • A. Usable: 58.51 sqm
  • A. Balconies: 8.04 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Kitchen Type: Closed

Available 1 bedroom apartments Type C3.3.2

Plan Nr. ap. Corp Etaj Orientare S. utila S. totala
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0855 Building C3 Etaj 1 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0655 Building C3 Etaj 1 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0726 Building C3 Etaj 1 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0729 Building C3 Etaj 1 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0862 Building C3 Etaj 2 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0661 Building C3 Etaj 2 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0739 Building C3 Etaj 2 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0742 Building C3 Etaj 2 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0869 Building C3 Etaj 3 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0667 Building C3 Etaj 3 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0752 Building C3 Etaj 3 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0755 Building C3 Etaj 3 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0876 Building C3 Etaj 4 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0673 Building C3 Etaj 4 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0765 Building C3 Etaj 4 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0768 Building C3 Etaj 4 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0883 Building C3 Etaj 5 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0679 Building C3 Etaj 5 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0778 Building C3 Etaj 5 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0781 Building C3 Etaj 5 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0890 Building C3 Etaj 6 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0685 Building C3 Etaj 6 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0791 Building C3 Etaj 6 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0794 Building C3 Etaj 6 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0804 Building C3 Etaj 7 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0807 Building C3 Etaj 7 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0897 Building C3 Etaj 7 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0691 Building C3 Etaj 7 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0817 Building C3 Etaj 8 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0820 Building C3 Etaj 8 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0904 Building C3 Etaj 8 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0697 Building C3 Etaj 8 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0830 Building C3 Etaj 9 S-E 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0833 Building C3 Etaj 9 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0911 Building C3 Etaj 9 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.3.2 0703 Building C3 Etaj 9 N-V 58.51 sqm 60.79 sqm

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.