Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0650 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0651 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0652 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0653 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0654 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0655 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0656 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0657 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0658 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0659 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0660 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0661 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0662 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0663 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0664 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0665 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0666 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0667 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0668 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0669 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0670 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0671 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0672 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0673 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0674 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0675 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0676 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0677 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0678 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0679 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0680 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0681 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0682 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0683 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0684 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0685 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0686 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0687 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0688 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0689 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0690 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0691 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0692 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0693 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0694 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0695 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0696 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0697 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0698 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0699 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0700 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0701 | 3 camere | C3.10B | S-E | 101,43 mp | Indisponibil | |
0702 | 3 camere | C3.10C | N-V | 101,34 mp | Indisponibil | |
0703 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0704 | 3 camere | C3.D.9 | N-V | 116,91 mp | Indisponibil | |
0705 | 3 camere | C3.D.9 | S-E | 116,91 mp | Indisponibil | |
0706 | 2 camere | C3.D.22 | S-E | 83,75 mp | Indisponibil | |
0707 | 2 camere | C3.D.30 | S-E | 194,79 mp | Indisponibil | |
0708 | 2 camere | C3.D.31 | N-V | 178,94 mp | Indisponibil | |
0709 | 3 camere | C3.D.23 | N-V | 121,04 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0710 | 2 camere | C3.9A | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0711 | 2 camere | C3.9A | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0712 | Studio | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
0713 | Studio | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
0714 | Studio | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
0715 | 2 camere | C3.6A | N-E | 71,27 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0716 | 2 camere | C3.7B | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0717 | 2 camere | C3.7A | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0718 | Studio | C3.4A | S-V | 41,38 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0719 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0720 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0721 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0722 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0723 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0724 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0725 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0726 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0727 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0728 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0729 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0730 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0731 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0732 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0733 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0734 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0735 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0736 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0737 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0738 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0739 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0740 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0741 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0742 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0743 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0744 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0745 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0746 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0747 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0748 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0749 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0750 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0751 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0752 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0753 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0754 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0755 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0756 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0757 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0758 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0759 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0760 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0761 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0762 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0763 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0764 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0765 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0766 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0767 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0768 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0769 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0770 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0771 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0772 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0773 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0774 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0775 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0776 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0777 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0778 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0779 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0780 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0781 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0782 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0783 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0784 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0785 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0786 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0787 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0788 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0789 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0790 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0791 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0792 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0793 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0794 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0795 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0796 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0797 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0798 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0799 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0800 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0801 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0802 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0803 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0804 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0805 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0806 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0807 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0808 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0809 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0810 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0811 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0812 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0813 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0814 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0815 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0816 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0817 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0818 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0819 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0820 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0821 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0822 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0823 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0824 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | 77.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0825 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0826 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | 78.200 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0827 | Studio | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0828 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | 82.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0829 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | 81.500 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0830 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0831 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0832 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | 79.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0833 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | 76.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0834 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | 77.900 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat | ||||||
0835 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | 81.000 € | |
pretul afisat este pentru apartament semifinisat |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0836 | 4 camere | C3.D.28 | S-V | 128,42 mp | Indisponibil | |
0837 | 2 camere | C3.D.29 | N-E | 126,25 mp | Indisponibil | |
0838 | 3 camere | C3.D.14 | N-E | 115,08 mp | Indisponibil | |
0839 | 3 camere | C3.D.15 | N-E | 125,58 mp | Indisponibil | |
0840 | 2 camere | C3.D16 | N-E | 85,22 mp | Indisponibil | |
0841 | 2 camere | C3.D.17 | N-E | 129,46 mp | Indisponibil | |
0842 | 4 camere | C3.D.18 | S-E | 126,27 mp | Indisponibil | |
0843 | 3 camere | C3.D.20 | S-E | 117,84 mp | Indisponibil | |
0844 | 3 camere | C3.D.21 | S-E | 117,42 mp | Indisponibil | |
0845 | 3 camere | C3.D.21 | N-V | 117,42 mp | Indisponibil | |
0846 | 3 camere | C3.D.14 | N-V | 115,08 mp | Indisponibil | |
0847 | 4 camere | C3.D.19 | N-V | 128,75 mp | Indisponibil | |
0848 | 3 camere | C3.D.13 | S-V | 113,75 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0849 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0850 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0851 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0852 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0853 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0854 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0855 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0856 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0857 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0858 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0859 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0860 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0861 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0862 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0863 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0864 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0865 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0866 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0867 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0868 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0869 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0870 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0871 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0872 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0873 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0874 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0875 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0876 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0877 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0878 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0879 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0880 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0881 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0882 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0883 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0884 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0885 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0886 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0887 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0888 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0889 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0890 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0891 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0892 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0893 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0894 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0895 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0896 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0897 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0898 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0899 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
0900 | Studio | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
0901 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
0902 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
0903 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
0904 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totala | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|
0905 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
0906 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
