Request Offer
8 available apartments | 54 total apartments
6 people follow 2-room apartments

Characteristics Type C3.5.2

  • Hallway: 5.83 sqm
  • Living: 21.32 sqm
  • Kitchen: 9.35 sqm
  • Bedroom: 12.08 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 8.04 sqm
  • A. Total: 65.58 sqm
  • A. Usable: 60.92 sqm
  • A. Balconies: 8.04 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Orientation: South-East
  • Kitchen Type: Closed

Available 1 bedroom apartments Type C3.5.2

Plan Nr. ap. Corp Etaj Orientare S. utila S. totala
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0650 Building C3 Etaj 1 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0651 Building C3 Etaj 1 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0727 Building C3 Etaj 1 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0728 Building C3 Etaj 1 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0849 Building C3 Etaj 1 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0850 Building C3 Etaj 1 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0656 Building C3 Etaj 2 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0657 Building C3 Etaj 2 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0740 Building C3 Etaj 2 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0741 Building C3 Etaj 2 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0856 Building C3 Etaj 2 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0857 Building C3 Etaj 2 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0662 Building C3 Etaj 3 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0663 Building C3 Etaj 3 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0753 Building C3 Etaj 3 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0754 Building C3 Etaj 3 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0863 Building C3 Etaj 3 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0864 Building C3 Etaj 3 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0668 Building C3 Etaj 4 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0669 Building C3 Etaj 4 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0766 Building C3 Etaj 4 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0767 Building C3 Etaj 4 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0870 Building C3 Etaj 4 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0871 Building C3 Etaj 4 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0674 Building C3 Etaj 5 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0675 Building C3 Etaj 5 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0779 Building C3 Etaj 5 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0780 Building C3 Etaj 5 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0877 Building C3 Etaj 5 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0878 Building C3 Etaj 5 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0680 Building C3 Etaj 6 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0681 Building C3 Etaj 6 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0792 Building C3 Etaj 6 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0793 Building C3 Etaj 6 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0884 Building C3 Etaj 6 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0885 Building C3 Etaj 6 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0686 Building C3 Etaj 7 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0687 Building C3 Etaj 7 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0805 Building C3 Etaj 7 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0806 Building C3 Etaj 7 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0891 Building C3 Etaj 7 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0892 Building C3 Etaj 7 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0692 Building C3 Etaj 8 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0693 Building C3 Etaj 8 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0818 Building C3 Etaj 8 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0819 Building C3 Etaj 8 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0898 Building C3 Etaj 8 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0899 Building C3 Etaj 8 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0698 Building C3 Etaj 9 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0699 Building C3 Etaj 9 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0831 Building C3 Etaj 9 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0832 Building C3 Etaj 9 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0905 Building C3 Etaj 9 N-V 60.92 sqm 65.58 sqm
1 Bedroom Apartment - C3.5.2 0906 Building C3 Etaj 9 S-E 60.92 sqm 65.58 sqm

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.