Apartament cu 2 camere tip C1.5.1D, suprafata construita 72.70 sqm (suprafata utila totala 59.50 sqm ce include balconul cu suprafata de 6.75 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai, orientare South-West.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2C, suprafata construita 72.70 sqm (suprafata utila totala 60.50 sqm ce include balconul cu suprafata de 6.75 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai, orientare S-E si N-V.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0187 | 6 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0275 | 6 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0200 | 7 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0282 | 7 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0212 | 8 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0289 | 8 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0224 | 9 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0296 | 9 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0236 | 10 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0303 | 10 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
Apartment with 2 rooms type 2B1, built area 68,4 sqm (total usable area 56,2 sqm which includes loggia with a surface of 3,7 sqm), detached, with closed kitchen. Orientation South or North.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1B, suprafata construita 69.55 sqm (suprafata utila totala 56.30 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.55 sqm), Detached, cu bucataria . 1 bai, orientare .
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1C, suprafata construita 72.70 sqm (suprafata utila totala 59.50 sqm ce include balconul cu suprafata de 6.75 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai, orientare North-East.
Apartment with 2 rooms type 2B2, built surface 69,4 sqm (total usable area 57,2 sqm which includes loggia with an area of 3,7 sqm), detached, with closed kitchen. Orient East or West.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0122 | First floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0240 | First floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0135 | 2 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0247 | 2 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0148 | 3 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0254 | 3 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0161 | 4 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0261 | 4 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0174 | 5 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0268 | 5 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2B, suprafata construita 69.40 sqm (suprafata utila totala 57.30 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.55 sqm), Detached, cu bucataria . 1 bai, orientare .
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0123 | First floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0241 | First floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0136 | 2 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0248 | 2 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0149 | 3 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0255 | 3 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0162 | 4 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0262 | 4 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0175 | 5 floor | N-V | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
0269 | 5 floor | S-E | 57.3 sqm | 69.4 sqm |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2D, suprafata construita 72.70 sqm (suprafata utila totala 60.50 sqm ce include balconul cu suprafata de 6.75 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai, orientare N-V si S-E.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0188 | 6 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0276 | 6 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0201 | 7 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0283 | 7 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0213 | 8 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0290 | 8 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0225 | 9 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0297 | 9 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0237 | 10 floor | N-V | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
0304 | 10 floor | S-E | 60.5 sqm | 72.7 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.