Apartament cu 2 camere tip C2.3.1, suprafata construita 64.02 sqm (suprafata utila totala 53.75 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.23 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai.
Apartament cu 2 camere tip C2.3.2, suprafata construita 70.63 sqm (suprafata utila totala 59.08 sqm ce include balconul cu suprafata de 8.04 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 1 bai.
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0324 | First floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0428 | First floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0431 | First floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0579 | First floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0332 | 2 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0441 | 2 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0444 | 2 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0586 | 2 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0340 | 3 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0454 | 3 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0457 | 3 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0593 | 3 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0348 | 4 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0467 | 4 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0470 | 4 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0600 | 4 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0356 | 5 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0480 | 5 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0483 | 5 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0607 | 5 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0364 | 6 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0493 | 6 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0496 | 6 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0614 | 6 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0372 | 7 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0506 | 7 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0509 | 7 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0621 | 7 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0380 | 8 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0519 | 8 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0522 | 8 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0628 | 8 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0388 | 9 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0532 | 9 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0535 | 9 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0635 | 9 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
0396 | 10 floor | N-E | 58.62 sqm | 68.89 sqm |
0545 | 10 floor | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0548 | 10 floor | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
0642 | 10 floor | S-E | 59.33 sqm | 69.93 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.