Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|---|---|
0324 | Building C2 | Floor 1 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0428 | Building C2 | Floor 1 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0431 | Building C2 | Floor 1 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0579 | Building C2 | Floor 1 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0332 | Building C2 | Floor 2 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0441 | Building C2 | Floor 2 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0444 | Building C2 | Floor 2 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0586 | Building C2 | Floor 2 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0340 | Building C2 | Floor 3 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0454 | Building C2 | Floor 3 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0457 | Building C2 | Floor 3 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0593 | Building C2 | Floor 3 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0348 | Building C2 | Floor 4 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0467 | Building C2 | Floor 4 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0470 | Building C2 | Floor 4 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0600 | Building C2 | Floor 4 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0356 | Building C2 | Floor 5 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0480 | Building C2 | Floor 5 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0483 | Building C2 | Floor 5 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0607 | Building C2 | Floor 5 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0364 | Building C2 | Floor 6 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0493 | Building C2 | Floor 6 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0496 | Building C2 | Floor 6 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0614 | Building C2 | Floor 6 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0372 | Building C2 | Floor 7 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0506 | Building C2 | Floor 7 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0509 | Building C2 | Floor 7 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0621 | Building C2 | Floor 7 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0380 | Building C2 | Floor 8 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0519 | Building C2 | Floor 8 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0522 | Building C2 | Floor 8 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0628 | Building C2 | Floor 8 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0388 | Building C2 | Floor 9 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0532 | Building C2 | Floor 9 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0535 | Building C2 | Floor 9 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0635 | Building C2 | Floor 9 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0396 | Building C2 | Floor 10 | N-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0545 | Building C2 | Floor 10 | N-V | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0548 | Building C2 | Floor 10 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm | |
0642 | Building C2 | Floor 10 | S-E | 59.08 sqm | 70.63 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.