Request Offer
0 available apartments | 40 total apartments
18 people follow 2-room apartments

Characteristics Type C2.3.2

  • Living: 18.07 sqm
  • Kitchen: 9.31 sqm
  • Hallway: 5.85 sqm
  • Bedroom: 12.72 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 8.04 sqm
  • A. Total: 70.63 sqm
  • A. Usable: 59.08 sqm
  • A. Balconies: 8.04 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Kitchen Type: Closed

Available 1 bedroom apartments Type C2.3.2

Plan Nr. ap. Corp Etaj Orientare S. utila S. totala
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0579 Building C2 Floor 1 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0324 Building C2 Floor 1 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0428 Building C2 Floor 1 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0431 Building C2 Floor 1 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0586 Building C2 Floor 2 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0332 Building C2 Floor 2 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0441 Building C2 Floor 2 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0444 Building C2 Floor 2 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0593 Building C2 Floor 3 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0340 Building C2 Floor 3 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0454 Building C2 Floor 3 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0457 Building C2 Floor 3 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0600 Building C2 Floor 4 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0348 Building C2 Floor 4 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0467 Building C2 Floor 4 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0470 Building C2 Floor 4 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0607 Building C2 Floor 5 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0356 Building C2 Floor 5 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0480 Building C2 Floor 5 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0483 Building C2 Floor 5 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0614 Building C2 Floor 6 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0364 Building C2 Floor 6 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0493 Building C2 Floor 6 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0496 Building C2 Floor 6 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0621 Building C2 Floor 7 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0372 Building C2 Floor 7 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0506 Building C2 Floor 7 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0509 Building C2 Floor 7 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0628 Building C2 Floor 8 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0380 Building C2 Floor 8 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0519 Building C2 Floor 8 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0522 Building C2 Floor 8 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0635 Building C2 Floor 9 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0388 Building C2 Floor 9 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0532 Building C2 Floor 9 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0535 Building C2 Floor 9 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0545 Building C2 Floor 10 N-V 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0548 Building C2 Floor 10 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0642 Building C2 Floor 10 S-E 59.08 sqm 70.63 sqm
1 Bedroom Apartment - C2.3.2 0396 Building C2 Floor 10 N-E 59.08 sqm 70.63 sqm

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.