Apartament cu 3 camere tip C2.1.1A, suprafata construita 97.21 mp (suprafata utila totala 78.52 mp ce include balconul cu suprafata de 3.33 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0311 | Parter | S-V | 78,52 mp | 97,21 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1B, suprafata construita 97.03 mp (suprafata utila totala 78.05 mp ce include balconul cu suprafata de 3.33 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0310 | Parter | N-E | 78,05 mp | 97,03 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1C, suprafata construita 102.46 mp (suprafata utila totala 83.38 mp ce include balconul cu suprafata de 8.19 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0319 | Etaj 1 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0327 | Etaj 2 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0335 | Etaj 3 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0343 | Etaj 4 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0351 | Etaj 5 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0359 | Etaj 6 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0367 | Etaj 7 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0375 | Etaj 8 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0383 | Etaj 9 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
| 0391 | Etaj 10 | S-V | 83,38 mp | 102,46 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1D, suprafata construita 102.00 mp (suprafata utila totala 82.63 mp ce include balconul cu suprafata de 7.91 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0318 | Etaj 1 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0326 | Etaj 2 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0334 | Etaj 3 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0342 | Etaj 4 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0350 | Etaj 5 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0358 | Etaj 6 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0366 | Etaj 7 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0374 | Etaj 8 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0382 | Etaj 9 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
| 0390 | Etaj 10 | N-E | 82,63 mp | 102 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2A, suprafata construita 96.47 mp (suprafata utila totala 78.66 mp ce include balconul cu suprafata de 3.37 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0409 | Parter | S-V | 78,66 mp | 96,47 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2B, suprafata construita 96.18 mp (suprafata utila totala 77.60 mp ce include balconul cu suprafata de 3.37 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | Parter | N-E | 77,6 mp | 96,18 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2C, suprafata construita 101.45 mp (suprafata utila totala 83.29 mp ce include balconul cu suprafata de 7.97 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0422 | Etaj 1 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0435 | Etaj 2 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0448 | Etaj 3 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0461 | Etaj 4 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0474 | Etaj 5 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0487 | Etaj 6 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0500 | Etaj 7 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0513 | Etaj 8 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0526 | Etaj 9 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
| 0539 | Etaj 10 | S-V | 83,29 mp | 101,45 mp |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2D, suprafata construita 101.58 mp (suprafata utila totala 82.60 mp ce include balconul cu suprafata de 8.37 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0421 | Etaj 1 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0434 | Etaj 2 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0447 | Etaj 3 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0460 | Etaj 4 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0473 | Etaj 5 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0486 | Etaj 6 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0499 | Etaj 7 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0512 | Etaj 8 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0525 | Etaj 9 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
| 0538 | Etaj 10 | N-E | 82,6 mp | 101,58 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.