Apartament cu 3 camere tip C2.1.1A, suprafata construita 97.21 sqm (suprafata utila totala 78.52 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.33 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare South.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0311 | Ground floor | S-V | 78.52 sqm | 97.21 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1B, suprafata construita 97.03 sqm (suprafata utila totala 78.05 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.33 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare North-East.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0310 | Ground floor | N-E | 78.05 sqm | 97.03 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1C, suprafata construita 102.46 sqm (suprafata utila totala 83.38 sqm ce include balconul cu suprafata de 8.19 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare South.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0319 | First floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0327 | 2 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0335 | 3 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0343 | 4 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0351 | 5 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0359 | 6 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0367 | 7 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0375 | 8 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0383 | 9 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
| 0391 | 10 floor | S-V | 83.38 sqm | 102.46 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.1D, suprafata construita 102.00 sqm (suprafata utila totala 82.63 sqm ce include balconul cu suprafata de 7.91 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare North-East.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0318 | First floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0326 | 2 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0334 | 3 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0342 | 4 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0350 | 5 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0358 | 6 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0366 | 7 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0374 | 8 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0382 | 9 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
| 0390 | 10 floor | N-E | 82.63 sqm | 102 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2A, suprafata construita 96.47 sqm (suprafata utila totala 78.66 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.37 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare South.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0409 | Ground floor | S-V | 78.66 sqm | 96.47 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2B, suprafata construita 96.18 sqm (suprafata utila totala 77.60 sqm ce include balconul cu suprafata de 3.37 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare North-East.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | Ground floor | N-E | 77.6 sqm | 96.18 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2C, suprafata construita 101.45 sqm (suprafata utila totala 83.29 sqm ce include balconul cu suprafata de 7.97 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare South.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0422 | First floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0435 | 2 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0448 | 3 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0461 | 4 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0474 | 5 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0487 | 6 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0500 | 7 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0513 | 8 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0526 | 9 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
| 0539 | 10 floor | S-V | 83.29 sqm | 101.45 sqm |
Apartament cu 3 camere tip C2.1.2D, suprafata construita 101.58 sqm (suprafata utila totala 82.60 sqm ce include balconul cu suprafata de 8.37 sqm), Detached, cu bucataria Closed. 2 bai, orientare North-East.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0421 | First floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0434 | 2 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0447 | 3 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0460 | 4 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0473 | 5 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0486 | 6 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0499 | 7 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0512 | 8 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0525 | 9 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
| 0538 | 10 floor | N-E | 82.6 sqm | 101.58 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.