Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|---|---|
0570 | Building C2 | Ground Floor | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0322 | Building C2 | Floor 1 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0323 | Building C2 | Floor 1 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0429 | Building C2 | Floor 1 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0430 | Building C2 | Floor 1 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0573 | Building C2 | Floor 1 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0574 | Building C2 | Floor 1 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0577 | Building C2 | Floor 1 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0330 | Building C2 | Floor 2 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0331 | Building C2 | Floor 2 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0442 | Building C2 | Floor 2 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0443 | Building C2 | Floor 2 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0580 | Building C2 | Floor 2 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0581 | Building C2 | Floor 2 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0584 | Building C2 | Floor 2 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0338 | Building C2 | Floor 3 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0339 | Building C2 | Floor 3 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0455 | Building C2 | Floor 3 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0456 | Building C2 | Floor 3 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0587 | Building C2 | Floor 3 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0588 | Building C2 | Floor 3 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0591 | Building C2 | Floor 3 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0346 | Building C2 | Floor 4 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0347 | Building C2 | Floor 4 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0468 | Building C2 | Floor 4 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0469 | Building C2 | Floor 4 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0594 | Building C2 | Floor 4 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0595 | Building C2 | Floor 4 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0598 | Building C2 | Floor 4 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0354 | Building C2 | Floor 5 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0355 | Building C2 | Floor 5 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0481 | Building C2 | Floor 5 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0482 | Building C2 | Floor 5 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0601 | Building C2 | Floor 5 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0602 | Building C2 | Floor 5 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0605 | Building C2 | Floor 5 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0362 | Building C2 | Floor 6 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0363 | Building C2 | Floor 6 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0494 | Building C2 | Floor 6 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0495 | Building C2 | Floor 6 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0608 | Building C2 | Floor 6 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0609 | Building C2 | Floor 6 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0612 | Building C2 | Floor 6 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0370 | Building C2 | Floor 7 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0371 | Building C2 | Floor 7 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0507 | Building C2 | Floor 7 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0508 | Building C2 | Floor 7 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0615 | Building C2 | Floor 7 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0616 | Building C2 | Floor 7 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0619 | Building C2 | Floor 7 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0378 | Building C2 | Floor 8 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0379 | Building C2 | Floor 8 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0520 | Building C2 | Floor 8 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0521 | Building C2 | Floor 8 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0622 | Building C2 | Floor 8 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0623 | Building C2 | Floor 8 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0626 | Building C2 | Floor 8 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0386 | Building C2 | Floor 9 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0387 | Building C2 | Floor 9 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0533 | Building C2 | Floor 9 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0534 | Building C2 | Floor 9 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0629 | Building C2 | Floor 9 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0630 | Building C2 | Floor 9 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0633 | Building C2 | Floor 9 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0394 | Building C2 | Floor 10 | S-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0395 | Building C2 | Floor 10 | N-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0546 | Building C2 | Floor 10 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0547 | Building C2 | Floor 10 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0636 | Building C2 | Floor 10 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0637 | Building C2 | Floor 10 | N-V | 60.92 sqm | 73.62 sqm | |
0640 | Building C2 | Floor 10 | S-E | 60.92 sqm | 73.62 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.