Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|---|---|
0055 | Building C1 | Floor 6 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0059 | Building C1 | Floor 6 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0065 | Building C1 | Floor 7 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0069 | Building C1 | Floor 7 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0075 | Building C1 | Floor 8 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0079 | Building C1 | Floor 8 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0085 | Building C1 | Floor 9 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0089 | Building C1 | Floor 9 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0095 | Building C1 | Floor 10 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0099 | Building C1 | Floor 10 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0105 | Building C1 | Floor 11 | N-E | 56.85 sqm | 67.85 sqm | |
0109 | Building C1 | Floor 11 | S-V | 56.85 sqm | 67.85 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.