| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0652 | Etaj 1 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0723 | Etaj 1 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0851 | Etaj 1 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0658 | Etaj 2 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0736 | Etaj 2 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0858 | Etaj 2 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0664 | Etaj 3 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0749 | Etaj 3 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0865 | Etaj 3 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0670 | Etaj 4 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0762 | Etaj 4 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0872 | Etaj 4 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0676 | Etaj 5 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0775 | Etaj 5 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0879 | Etaj 5 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0682 | Etaj 6 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0788 | Etaj 6 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0886 | Etaj 6 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0688 | Etaj 7 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0801 | Etaj 7 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0893 | Etaj 7 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0694 | Etaj 8 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0814 | Etaj 8 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0900 | Etaj 8 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0700 | Etaj 9 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0827 | Etaj 9 | N-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
| 0907 | Etaj 9 | S-E | 39,16 mp | 41,76 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.