Apartament cu 1 camere tip C2.4A, suprafata construita 41.38 mp (suprafata utila totala 34.53 mp ce include balconul cu suprafata de 0.00 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0312 | Parter | S-V | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0313 | Parter | S-V | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0317 | Parter | N-E | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0410 | Parter | S-V | 34,54 mp | 41,42 mp |
| 0411 | Parter | S-V | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0412 | Parter | S-V | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0420 | Parter | N-E | 34,54 mp | 41,38 mp |
| 0568 | Parter | N-V | 34,53 mp | 41,38 mp |
| 0569 | Parter | N-V | 34,53 mp | 41,38 mp |
| 0571 | Parter | S-E | 34,53 mp | 41,38 mp |
Apartament cu 1 camere tip C2.4B, suprafata construita 46.12 mp (suprafata utila totala 39.28 mp ce include balconul cu suprafata de 4.74 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|
| 0321 | Etaj 1 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0425 | Etaj 1 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0575 | Etaj 1 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0329 | Etaj 2 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0438 | Etaj 2 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0582 | Etaj 2 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0337 | Etaj 3 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0451 | Etaj 3 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0589 | Etaj 3 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0345 | Etaj 4 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0464 | Etaj 4 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0596 | Etaj 4 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0353 | Etaj 5 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0477 | Etaj 5 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0603 | Etaj 5 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0361 | Etaj 6 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0490 | Etaj 6 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0610 | Etaj 6 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0369 | Etaj 7 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0503 | Etaj 7 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0617 | Etaj 7 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0377 | Etaj 8 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0516 | Etaj 8 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0624 | Etaj 8 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0385 | Etaj 9 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0529 | Etaj 9 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0631 | Etaj 9 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
| 0393 | Etaj 10 | S-V | 39,28 mp | 46,12 mp |
| 0542 | Etaj 10 | S-V | 39,16 mp | 46,38 mp |
| 0638 | Etaj 10 | N-V | 39,06 mp | 45,91 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.