Apartament cu 1 camere tip C1.4A, suprafata construita 41.4 mp (suprafata utila totala 32 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu buc...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E1A5 | Etaj 1 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S1E1A4 | Etaj 1 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S2E2A18 | Etaj 2 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S1E2A14 | Etaj 2 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S2E3A31 | Etaj 3 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S1E3A24 | Etaj 3 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S2E4A44 | Etaj 4 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S1E4A34 | Etaj 4 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S2E5A57 | Etaj 5 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
C1S1E5A44 | Etaj 5 | N-E | 32 mp | 41,4 mp | Vândut |
Apartament cu 1 camere tip C1.4B, suprafata construita 41.4 mp (suprafata utila totala 31.8 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu b...
Apartament cu 1 camere tip C1.4C, suprafata construita 43 mp (suprafata utila totala 32 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucat...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E6A70 | Etaj 6 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E6A54 | Etaj 6 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S2E7A83 | Etaj 7 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E7A64 | Etaj 7 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E8A74 | Etaj 8 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E9A84 | Etaj 9 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E10A94 | Etaj 10 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
C1S1E11A104 | Etaj 11 | N-E | 32 mp | 43 mp | Vândut |
Apartament cu 1 camere tip C1.4D, suprafata construita 43.15 mp (suprafata utila totala 31.8 mp ce include balconul cu suprafata de 3.7 mp), decomandat, cu b...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S3E6A38 | Etaj 6 | S-E | 31,8 mp | 43,15 mp | Vândut |
C1S3E7A45 | Etaj 7 | S-E | 31,8 mp | 43,15 mp | Vândut |
C1S3E8A52 | Etaj 8 | S-E | 31,8 mp | 43,15 mp | Vândut |
C1S3E9A59 | Etaj 9 | S-E | 31,8 mp | 43,15 mp | Vândut |
C1S3E10A66 | Etaj 10 | S-E | 31,8 mp | 43,15 mp | Vândut |
Apartament cu 1 camere tip C1.4E, suprafata construita 49.3 mp (suprafata utila totala 35.2 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu b...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E8A96 | Etaj 8 | S-E | 35,2 mp | 49,3 mp | Vândut |
C1S2E9A108 | Etaj 9 | S-E | 35,2 mp | 49,3 mp | Vândut |
C1S2E10A120 | Etaj 10 | S-E | 35,2 mp | 49,3 mp | Vândut |
Vrem sa fii complet informat, inainte de a-ti alege locuinta ta de vis. Poti lua legatura cu noi, pentru orice detaliu care te intereseaza.