Apartament cu 3 camere tip C1.1.1A, suprafata construita 97.9 mp (suprafata utila totala 75.95 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, c...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E1A2 | Etaj 1 | N-E | 75,95 mp | 97,9 mp | 99.000 € + TVA |
C1S1E2A12 | Etaj 2 | N-E | 75,95 mp | 97,9 mp | 99.000 € + TVA |
C1S1E3A22 | Etaj 3 | N-E | 75,95 mp | 97,9 mp | Vândut |
C1S1E4A32 | Etaj 4 | N-E | 75,95 mp | 97,9 mp | 99.000 € + TVA |
C1S1E5A42 | Etaj 5 | N-E | 75,95 mp | 97,9 mp | 99.000 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1B, suprafata construita 97.7 mp (suprafata utila totala 75.65 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, c...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E1A1 | Etaj 1 | N-E | 75,65 mp | 97,7 mp | 99.000 € + TVA |
C1S1E2A11 | Etaj 2 | N-E | 75,65 mp | 97,7 mp | Vândut |
C1S1E3A21 | Etaj 3 | N-E | 75,65 mp | 97,7 mp | 100.000 € + TVA |
C1S1E4A31 | Etaj 4 | N-E | 75,65 mp | 97,7 mp | 100.000 € + TVA |
C1S1E5A41 | Etaj 5 | N-E | 75,65 mp | 97,7 mp | 100.000 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1C, suprafata construita 101.15 mp (suprafata utila totala 75.95 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat,...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E6A52 | Etaj 6 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | 101.000 € + TVA |
C1S1E7A62 | Etaj 7 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | 101.000 € + TVA |
C1S1E8A72 | Etaj 8 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | 101.000 € + TVA |
C1S1E9A82 | Etaj 9 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | 101.000 € + TVA |
C1S1E10A92 | Etaj 10 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | Vândut |
C1S1E11A102 | Etaj 11 | N-E | 75,95 mp | 101,15 mp | Vândut |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1D, suprafata construita 100.8 mp (suprafata utila totala 75.65 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E6A51 | Etaj 6 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | Vândut |
C1S1E7A61 | Etaj 7 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | 101.000 € + TVA |
C1S1E8A71 | Etaj 8 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | Vândut |
C1S1E9A81 | Etaj 9 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | Vândut |
C1S1E10A91 | Etaj 10 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | Vândut |
C1S1E11A101 | Etaj 11 | S-V | 75,65 mp | 100,8 mp | Vândut |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2A, suprafata construita 97.05 mp (suprafata utila totala 75.2 mp ce include balconul cu suprafata de 3.65 mp), decomandat, c...
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2B, suprafata construita 96.85 mp (suprafata utila totala 74.2 mp ce include balconul cu suprafata de 3.65 mp), decomandat, c...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E1A1 | Etaj 1 | N-E | 74,2 mp | 96,85 mp | 100.000 € + TVA |
C1S2E2A14 | Etaj 2 | N-E | 74,2 mp | 96,85 mp | 100.000 € + TVA |
C1S2E3A27 | Etaj 3 | N-E | 74,2 mp | 96,85 mp | 100.000 € + TVA |
C1S2E4A40 | Etaj 4 | N-E | 74,2 mp | 96,85 mp | Vândut |
C1S2E5A53 | Etaj 5 | N-E | 74,2 mp | 96,85 mp | 100.000 € + TVA |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2C, suprafata construita 120 mp (suprafata utila totala 75.2 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E6A67 | Etaj 6 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | Vândut |
C1S2E7A80 | Etaj 7 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | Vândut |
C1S2E8A93 | Etaj 8 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | Vândut |
C1S2E9A105 | Etaj 9 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | 101.000 € + TVA |
C1S2E10A117 | Etaj 10 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | Vândut |
C1S2E11A129 | Etaj 11 | N-E | 75,2 mp | 120 mp | Vândut |
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2D, suprafata construita 100 mp (suprafata utila totala 74.2 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu ...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E6A66 | Etaj 6 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | Vândut |
C1S2E7A79 | Etaj 7 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | 101.000 € + TVA |
C1S2E8A92 | Etaj 8 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | Vândut |
C1S2E9A104 | Etaj 9 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | Vândut |
C1S2E10A116 | Etaj 10 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | 101.000 € + TVA |
C1S2E11A128 | Etaj 11 | S-V | 74,2 mp | 100 mp | Vândut |
Vrem sa fii complet informat, inainte de a-ti alege locuinta ta de vis. Poti lua legatura cu noi, pentru orice detaliu care te intereseaza.