Request Offer
0 available apartments | 70 total apartments
13 people follow 2-room apartments
  • Living: 23.36 sqm
  • Kitchen: 8.62 sqm
  • Hallway: 5.33 sqm
  • Bedroom: 12.08 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 4.62 sqm
  • A. Total: 69.46 sqm
  • A. Usable: 58.32 sqm
  • A. Balconies: 4.41 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Kitchen Type: Closed
Nr. ap. Etaj Orientare S. utila S. totala
0320 First floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0576 First floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0578 First floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0325 First floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0423 First floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0424 First floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0433 First floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0583 2 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0328 2 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0585 2 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0333 2 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0436 2 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0437 2 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0446 2 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0590 3 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0336 3 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0592 3 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0341 3 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0449 3 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0450 3 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0459 3 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0597 4 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0599 4 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0344 4 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0349 4 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0462 4 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0463 4 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0472 4 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0604 5 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0606 5 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0352 5 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0357 5 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0475 5 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0476 5 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0485 5 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0611 6 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0613 6 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0360 6 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0365 6 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0488 6 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0489 6 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0498 6 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0618 7 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0620 7 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0368 7 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0373 7 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0501 7 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0502 7 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0511 7 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0625 8 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0627 8 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0376 8 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0381 8 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0514 8 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0515 8 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0524 8 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0632 9 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0634 9 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0384 9 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0389 9 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0527 9 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0528 9 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm
0537 9 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0550 10 floor N-E 58.32 sqm 69.46 sqm
0639 10 floor N-V 59.38 sqm 70.47 sqm
0641 10 floor S-E 59.01 sqm 70.48 sqm
0392 10 floor S-V 58.53 sqm 69.66 sqm
0397 10 floor N-E 58.53 sqm 69.67 sqm
0540 10 floor S-V 58.32 sqm 69.46 sqm
0541 10 floor S-V 58.93 sqm 69.89 sqm

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.