Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
---|---|---|---|---|
0652 | First floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0723 | First floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0851 | First floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0658 | 2 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0736 | 2 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0858 | 2 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0664 | 3 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0749 | 3 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0865 | 3 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0670 | 4 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0762 | 4 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0872 | 4 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0676 | 5 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0775 | 5 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0879 | 5 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0682 | 6 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0788 | 6 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0886 | 6 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0688 | 7 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0801 | 7 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0893 | 7 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0694 | 8 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0814 | 8 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0900 | 8 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0700 | 9 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0827 | 9 floor | N-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
0907 | 9 floor | S-E | 39.16 sqm | 41.76 sqm |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.