Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S3E1A5 | Etaj 1 | N-V | 55,8 mp | 76,1 mp | 74.000 € TVA inclus |
C1S3E2A12 | Etaj 2 | S-E | 55,8 mp | 76,1 mp | 74.000 € TVA inclus |
C1S3E3A19 | Etaj 3 | S-E | 55,8 mp | 76,1 mp | 74.000 € TVA inclus |
C1S3E4A26 | Etaj 4 | S-E | 55,8 mp | 76,1 mp | 74.000 € TVA inclus |
C1S3E5A33 | Etaj 5 | S-E | 55,8 mp | 76,1 mp | Vândut |
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S3E6A40 | Etaj 6 | N-V | 55,8 mp | 79,85 mp | Vândut |
C1S3E7A47 | Etaj 7 | N-V | 55,8 mp | 79,85 mp | Vândut |
C1S3E8A54 | Etaj 8 | N-V | 55,8 mp | 79,85 mp | 75.000 € TVA inclus |
C1S3E9A61 | Etaj 9 | N-V | 55,8 mp | 79,85 mp | 75.000 € TVA inclus |
C1S3E10A68 | Etaj 10 | N-V | 55,8 mp | 79,85 mp | Vândut |
Vrem sa fii complet informat, inainte de a-ti alege locuinta ta de vis. Poti lua legatura cu noi, pentru orice detaliu care te intereseaza.