Apartament cu 2 camere tip 3.1A, suprafata construita 64.7 mp (suprafata utila totala 50.1 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bu...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E1A5 | Etaj 1 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | 68.000 € TVA inclus |
C1S1E1A9 | Etaj 1 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E2A15 | Etaj 2 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E2A19 | Etaj 2 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E3A25 | Etaj 3 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E3A29 | Etaj 3 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E4A35 | Etaj 4 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E4A39 | Etaj 4 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E5A45 | Etaj 5 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
C1S1E5A49 | Etaj 5 | N-E | 50,1 mp | 64,7 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 3.1C, suprafata construita 67.85 mp (suprafata utila totala 50.1 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu b...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E6A55 | Etaj 6 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E6A59 | Etaj 6 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E7A65 | Etaj 7 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E7A69 | Etaj 7 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E8A75 | Etaj 8 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E8A79 | Etaj 8 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E9A85 | Etaj 9 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | 70.500 € TVA inclus |
C1S1E9A89 | Etaj 9 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E10A95 | Etaj 10 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E10A99 | Etaj 10 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E11A105 | Etaj 11 | N-E | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
C1S1E11A109 | Etaj 11 | S-V | 50,1 mp | 67,85 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 3.2A, suprafata construita 66.6 mp (suprafata utila totala 49.9 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bu...
Apartament cu 2 camere tip 3.2C, suprafata construita 69.7 mp (suprafata utila totala 49.9 mp ce include balconul cu suprafata de 6.9 mp), decomandat, cu buc...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E6A76 | Etaj 6 | N-V | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E7A89 | Etaj 7 | N-V | 49,9 mp | 69,7 mp | 70.500 € TVA inclus |
C1S2E8A101 | Etaj 8 | N-V | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E9A113 | Etaj 9 | N-V | 49,9 mp | 69,7 mp | 70.500 € TVA inclus |
C1S2E10A125 | Etaj 10 | N-V | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 3.3B, suprafata construita 65.6 mp (suprafata utila totala 50.8 mp ce include balconul cu suprafata de 3.85 mp), decomandat, cu bu...
Apartament cu 2 camere tip 3.3D, suprafata construita 65.8 mp (suprafata utila totala 50.8 mp ce include balconul cu suprafata de 7.2 mp), decomandat, cu buc...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S3E6A42 | Etaj 6 | N-V | 50,8 mp | 65,8 mp | Vândut |
C1S3E7A49 | Etaj 7 | N-V | 50,8 mp | 65,8 mp | Vândut |
C1S3E8A56 | Etaj 8 | N-V | 50,8 mp | 65,8 mp | Vândut |
C1S3E9A63 | Etaj 9 | N-V | 50,8 mp | 65,8 mp | 69.000 € TVA inclus |
C1S3E10A70 | Etaj 10 | N-V | 50,8 mp | 65,8 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 3.1B, suprafata construita 64.7 mp (suprafata utila totala 49.45 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu b...
Apartament cu 2 camere tip 3.1D, suprafata construita 68 mp (suprafata utila totala 49.45 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu buc...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S1E6A58 | Etaj 6 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
C1S1E7A68 | Etaj 7 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
C1S1E8A78 | Etaj 8 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
C1S1E9A88 | Etaj 9 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
C1S1E10A98 | Etaj 10 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
C1S1E11A108 | Etaj 11 | S-V | 49,45 mp | 68 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip 3.2B, suprafata construita 66.6 mp (suprafata utila totala 49.9 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bu...
Apartament cu 2 camere tip 3.2D, suprafata construita 69.7 mp (suprafata utila totala 49.9 mp ce include balconul cu suprafata de 6.9 mp), decomandat, cu buc...
Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala | Pret |
---|---|---|---|---|---|
C1S2E6A75 | Etaj 6 | S-E | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E7A88 | Etaj 7 | S-E | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E8A100 | Etaj 8 | S-E | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E9A112 | Etaj 9 | S-E | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
C1S2E10A124 | Etaj 10 | S-E | 49,9 mp | 69,7 mp | Vândut |
Vrem sa fii complet informat, inainte de a-ti alege locuinta ta de vis. Poti lua legatura cu noi, pentru orice detaliu care te intereseaza.