Request Offer
0 available apartments | 77 total apartments
9 people follow 2-room apartments
  • Living: 21.32 sqm
  • Kitchen: 9.35 sqm
  • Hallway: 5.61 sqm
  • Bedroom: 12.08 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 3.33 sqm
  • A. Total: 68.83 sqm
  • A. Usable: 57.43 sqm
  • A. Balconies: 3.39 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Kitchen Type: Closed
Nr. ap. Etaj Orientare S. utila S. totala
0566 Ground floor S-E 57.43 sqm 68.83 sqm
0567 Ground floor N-V 57.43 sqm 68.83 sqm
0314 Ground floor S-V 56.21 sqm 68.91 sqm
0315 Ground floor N-E 56.21 sqm 68.91 sqm
0416 Ground floor N-V 57.33 sqm 68.73 sqm
0417 Ground floor S-E 57.33 sqm 68.73 sqm
  • Living: 21.32 sqm
  • Kitchen: 9.35 sqm
  • Hallway: 5.61 sqm
  • Bedroom: 12.08 sqm
  • Bathroom: 4.52 sqm
  • Balcony: 8.04 sqm
  • A. Total: 73.62 sqm
  • A. Usable: 60.92 sqm
  • A. Balconies: 8.04 sqm
  • Bathrooms: 1
  • Balconies: 1
  • Detached
  • Kitchen Type: Closed
Nr. ap. Etaj Orientare S. utila S. totala
0570 Ground floor S-E 59.3 sqm 75.32 sqm
0573 First floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0574 First floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0577 First floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0322 First floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0323 First floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0429 First floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0430 First floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0580 2 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0581 2 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0584 2 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0330 2 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0331 2 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0442 2 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0443 2 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0587 3 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0588 3 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0591 3 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0338 3 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0339 3 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0455 3 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0456 3 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0594 4 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0595 4 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0598 4 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0346 4 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0347 4 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0468 4 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0469 4 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0601 5 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0602 5 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0605 5 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0354 5 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0355 5 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0481 5 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0482 5 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0608 6 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0609 6 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0612 6 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0362 6 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0363 6 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0494 6 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0495 6 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0615 7 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0616 7 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0619 7 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0370 7 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0371 7 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0507 7 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0508 7 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0622 8 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0623 8 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0626 8 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0378 8 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0379 8 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0520 8 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0521 8 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0629 9 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0630 9 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0633 9 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0386 9 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0387 9 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm
0533 9 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0534 9 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0546 10 floor N-V 62.3 sqm 73.7 sqm
0547 10 floor S-E 62.3 sqm 73.7 sqm
0636 10 floor S-E 62.27 sqm 73.67 sqm
0637 10 floor N-V 62.27 sqm 73.67 sqm
0640 10 floor S-E 64.85 sqm 81.24 sqm
0394 10 floor S-V 60.92 sqm 73.62 sqm
0395 10 floor N-E 60.92 sqm 73.67 sqm

Vrei să ai spațiul tău comercial de vis în Aqua City?

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare etc. 

Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.